Coat with Venom
Coat with VenomB
InstantDTK · C
Target creature gets +1/+2 and gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it.)
Dragons of Tarkir · Common
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
4| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 412 | 2024 | Common | Johann Bodin |
| PLSTThe List | MX-96952 | 2020 | Common | Johann Bodin |
| E02Explorers of Ixalan | 17 | 2017 | Common | Johann Bodin |
| DTKDragons of Tarkir | 91 | 2015 | Common | Johann Bodin |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Booster | J25 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Explorers of Ixalan · Více decků | E02 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Explorers of Ixalan Deck Brazen Coalition · Deck | E02 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Display · Deck box | DTK | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Set of 5 · subset | DTK | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dragons of Tarkir Fat Pack · Bundle | DTK | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 24 produktů
| Dragons of Tarkir Booster Pack · Booster | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Booster Box · Booster box | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Cruel Plots · Deck | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Booster Box日本語 · Booster box | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Booster Box한국어 · Booster box | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Prerelease Kit Set of 5 · subset | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Prerelease Kit Kolaghan Battle with Speed · Limited kit | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Prerelease Kit Silumgar Battle with Ruthlessness · Limited kit | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Prerelease Kit Atarka Battle with Savagery · Limited kit | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Prerelease Kit Dromoka Battle with Endurance · Limited kit | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Prerelease Kit Ojutai Battle with Cunning · Limited kit | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Enlightened Mastery · Deck | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Furious Forces · Deck | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Massed Ranks · Deck | DTK | |||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Relentless Rush · Deck | DTK | |||
| Foundations Jumpstart 2 Pack · Limited kit | J25 | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Coat with Venom v jednotlivých produktech.Přihlásit se