Dismember
Dismember1B/PB/P
InstantNPH · U
(B/P can be paid with either B or 2 life.)
Target creature gets -5/-5 until end of turn.
New Phyrexia · Uncommon
Mox Score · všechny formáty
53/ 100
33všechny formáty+27d+730d
3. 10.30 dní1. 11.
Tato karta je v top 50. Zaregistruj se zdarma a uvidíš to u každé karty.
Zobrazit vícMox Score v čase
Zakázaná / omezenáZnovu povolenáZa poslední rok žádné změny B/R.
Mox Score podle formátu
Main a side mimo formáty typu Commander · jako Commander v Duel Commanderu a cEDH| Formát | Skóre | Pořadí | Main | Side | 7D | 30D | Kopie | 30 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern | 53 | 13 | 60 | 37 | +3 | +11 | 2.6× | |
| Duel Commander | 41 | 41 | — | 0 | +1 | — | ||
| Vintage | 35 | 41 | 1 | 72 | 0 | −4 | 1.7× | |
| Legacy | 31 | 36 | 1 | 34 | 0 | −2 | 1.9× | |
| cEDH | 6 | 306 | — | 0 | +1 | — | ||
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
1- 2024-06-07
A Phyrexian mana symbol contributes 1 toward the mana value of a card, even if life is paid for it. Specifically, Dismember's mana value is always 3.
Verze
15| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| SOASecrets of Strixhaven Mystical Archive | 28 | 2026 | Rare | Matthew G. Lewis |
| SOASecrets of Strixhaven Mystical Archive | 93 | 2026 | Rare | SETTA |
| SOASecrets of Strixhaven Mystical Archive | 158 | 2026 | Rare | SETTA |
| SPGSpecial Guests | 41 | 2023 | Mythic | Martin de Diego Sádaba |
| PW22Wizards Play Network 2022Promo | 5 | 2022 | Rare | Alix Branwyn |
| TSRTime Spiral Remastered | 322 | 2021 | Special | Jason Felix |
| PLSTThe List | MX-99468 | 2020 | Uncommon | Terese Nielsen |
| SLDSecret Lair Drop | 321 | 2019 | Rare | Martin Ansin |
Zobrazit všech 15 verzí
| SLDSecret Lair Drop | 1674 | 2019 | Rare | Greg Staples |
| SLDSecret Lair Drop | 7011 | 2019 | Rare | Gregg Schigiel |
| MM2Modern Masters 2015 | 79 | 2015 | Uncommon | Terese Nielsen |
| MD1Modern Event Deck 2014 | 25 | 2014 | Uncommon | Terese Nielsen |
| F12Friday Night Magic 2012Promo | 4 | 2012 | Rare | Jason Felix |
| NPHNew Phyrexia | 57 | 2011 | Uncommon | Terese Nielsen |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 43588 | 2002 | Uncommon | Jason Felix |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Secrets of Strixhaven Codex Bundle · Bundle | SOS | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Play Booster Box · Booster box | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Collector Booster Box · Booster box | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Gift Bundle · Bundle | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Bundle · Bundle | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Prerelease Pack · Limited kit | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Collector Booster Pack · Booster | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Play Booster Pack · Booster | MH3 | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 57 produktů
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Dismember v jednotlivých produktech.Přihlásit se