Graypelt Refuge
Graypelt Refuge
LandZEN · U
This land enters tapped.
When this land enters, you gain 1 life.
⟳: Add G or W.
Zendikar · Uncommon
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
12| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| LTCTales of Middle-earth Commander | 316 | 2023 | Uncommon | Erikas Perl |
| SCDStarter Commander Decks | 303 | 2022 | Uncommon | Philip Straub |
| PLSTThe List | MX-68551 | 2020 | Uncommon | Philip Straub |
| PLSTThe List | MX-69156 | 2020 | Uncommon | Philip Straub |
| C19Commander 2019 | 249 | 2019 | Uncommon | Philip Straub |
| C17Commander 2017 | 253 | 2017 | Uncommon | Philip Straub |
| PCAPlanechase Anthology | 118 | 2016 | Uncommon | Philip Straub |
| DDPDuel Decks: Zendikar vs. Eldrazi | 32 | 2015 | Uncommon | Philip Straub |
Zobrazit všech 12 verzí
| PC2Planechase 2012 | 118 | 2012 | Uncommon | Philip Straub |
| DDHDuel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | 33 | 2011 | Uncommon | Philip Straub |
| ARCArchenemy | 125 | 2010 | Uncommon | Philip Straub |
| ZENZendikar | 214 | 2009 | Uncommon | Philip Straub |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášenéZobrazit všech 35 produktů
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Graypelt Refuge v jednotlivých produktech.Přihlásit se