Ingot Chewer
Ingot Chewer4R
Creature — ElementalLRW · C
When this creature enters, destroy target artifact.
Evoke R (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it's sacrificed when it enters.)
Lorwyn · Common3/3
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
1- 2013-04-15
If you cast this card for its evoke cost, you may put the sacrifice trigger and the regular enters-the-battlefield trigger on the stack in either order. The one put on the stack last will resolve first.
Verze
8| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| ECCLorwyn Eclipsed Commander | 95 | 2026 | Common | Kev Walker |
| PLSTThe List | MX-99912 | 2020 | Common | Kev Walker |
| UMAUltimate Masters | 135 | 2018 | Common | Kev Walker |
| CM2Commander Anthology Volume II | 110 | 2018 | Common | Kev Walker |
| JVCDuel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | 45 | 2014 | Common | Kev Walker |
| C14Commander 2014 | 179 | 2014 | Common | Kev Walker |
| DD2Duel Decks: Jace vs. Chandra | 45 | 2008 | Common | Kev Walker |
| LRWLorwyn | 180 | 2007 | Common | Kev Walker |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Lorwyn Eclipsed Commander Deck Dance of the Elements · Deck | ECC | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Lorwyn Eclipsed Commander Deck Set of 2 · subset | ECC | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ultimate Masters Draft Booster Box · Booster box | UMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ultimate Masters 3 Booster Draft Pack · Limited kit | UMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ultimate Masters Draft Booster Pack · Booster | UMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Anthology Volume II · Box set | CM2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Anthology Volume II Commander Deck Built from Scratch · Deck | CM2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Duel Deck Jace vs Chandra Japanese日本語 · Více decků | DD2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 20 produktů
| Commander 2014 Commander Deck Built from Scratch · Deck | C14 | |||
| Commander 2014 Commander Decks Set of 5 · subset | C14 | |||
| Duel Deck Anthology · Více decků | DD3 | |||
| Duel Deck Anthology Chandra Deck · Deck | JVC | |||
| Duel Deck Jace vs Chandra · Více decků | DD2 | |||
| Duel Deck Jace vs Chandra Chandra Deck · Deck | DD2 | |||
| Duel Deck Jace vs Chandra Display · Deck box | DD2 | |||
| Lorwyn Eclipsed Commander Deck Display · Deck box | ECC | |||
| Lorwyn Booster Box · Booster box | LRW | |||
| Lorwyn Fat Pack · Bundle | LRW | |||
| Lorwyn Tournament Pack · Limited kit | LRW | |||
| Lorwyn Booster Pack · Booster | LRW | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Ingot Chewer v jednotlivých produktech.Přihlásit se