Man-o'-War
Man-o'-War2U
Creature — JellyfishVIS · C
When this creature enters, return target creature to its owner's hand.
Visions · Common2/2
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
1- 2019-06-14
If there are no other creatures on the battlefield when Man-o'-War enters the battlefield, its ability must target itself.
Verze
22| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| DMRDominaria Remastered | 58 | 2023 | Common | Jon J Muth |
| J21Jumpstart: Historic HorizonsOnline | 212 | 2021 | Common | Jon J Muth |
| PLSTThe List | MX-112034 | 2020 | Common | Jon J Muth |
| PLSTThe List | MX-96398 | 2020 | Uncommon | Una Fricker |
| PLSTThe List | MX-96016 | 2020 | Common | Jon J Muth |
| MH1Modern Horizons | 55 | 2019 | Common | Jon J Muth |
| A25Masters 25 | 64 | 2018 | Common | Jon J Muth |
| EMAEternal Masters | 59 | 2016 | Common | Jon J Muth |
Zobrazit všech 22 verzí
| DDODuel Decks: Elspeth vs. Kiora | 38 | 2015 | Common | Jon J Muth |
| JVCDuel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | 8 | 2014 | Common | Jon J Muth |
| VMAVintage MastersOnline | 79 | 2014 | Common | Jon J Muth |
| TD0Magic Online Theme DecksOnline | MX-42226 | 2010 | Common | Jon J Muth |
| DD2Duel Decks: Jace vs. Chandra | 8 | 2008 | Common | Jon J Muth |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 36010 | 2002 | Common | Jon J Muth |
| PAL02Arena League 2002Promo | 2 | 2002 | Rare | Jon J Muth |
| BRBBattle Royale Box Set | 40 | 1999 | Common | Jon J Muth |
| S99Starter 1999 | 41 | 1999 | Uncommon | Una Fricker |
| WC98World Championship Decks 1998 | MX-85452 | 1998 | Common | Jon J Muth |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-83040 | 1997 | Common | Jon J Muth |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-83042 | 1997 | Common | Jon J Muth |
| PORPortal | MX-49743 | 1997 | Uncommon | Una Fricker |
| VISVisions | MX-49035 | 1997 | Common | Jon J Muth |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2023 Bundle · Box set | SLD | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Secret Lair Festival in a Box Barcelona 2023 Drafters Dream Bundle · Box set | SLD | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dominaria Remastered Draft Booster Box · Booster box | DMR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dominaria Remastered Collector Booster Box · Booster box | DMR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dominaria Remastered Draft Booster Pack · Booster | DMR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Dominaria Remastered Collector Booster Pack · Booster | DMR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 2 Set Booster Box · Booster box | MH2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 2 Set Booster Pack · Booster | MH2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 50 produktů
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Man-o'-War v jednotlivých produktech.Přihlásit se