Opt
OptU
InstantINV · C
Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom.)
Draw a card.
Invasion · Common
Mox Score · všechny formáty
15/ 100
282všechny formáty−17d−230d
4. 10.30 dní2. 11.
Tato karta je v top 50. Zaregistruj se zdarma a uvidíš to u každé karty.
Zobrazit vícMox Score v čase
Zakázaná / omezenáZnovu povolenáZa poslední rok žádné změny B/R.
Mox Score podle formátu
Main a side mimo formáty typu Commander · jako Commander v Duel Commanderu a cEDH| Formát | Skóre | Pořadí | Main | Side | 7D | 30D | Kopie | 30 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 32 | 41 | 45 | 0 | −3 | −11 | 3.9× | |
| Premodern | 28 | 51 | 33 | 0 | −2 | −3 | 3.8× | |
| Pioneer | 22 | 82 | 25 | 0 | +1 | +5 | 4.0× | |
| Duel Commander | 3 | 799 | — | 0 | 0 | — | ||
| cEDH | 1 | 1100 | — | 0 | 0 | — | ||
Legalita
9 formátůStandardLegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
20| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| TDCTarkir: Dragonstorm Commander | 158 | 2025 | Common | Craig J Spearing |
| FDNFoundations | 512 | 2024 | Common | Tyler Jacobson |
| J25Foundations Jumpstart | 339 | 2024 | Common | Craig J Spearing |
| OTCOutlaws of Thunder Junction Commander | 104 | 2024 | Common | Dan Murayama Scott |
| WOCWilds of Eldraine Commander | 101 | 2023 | Common | Dan Murayama Scott |
| LTCTales of Middle-earth Commander | 194 | 2023 | Common | Erion Makuo |
| J22Jumpstart 2022 | 332 | 2022 | Common | Dan Murayama Scott |
| STAStrixhaven Mystical Archive | 19 | 2021 | Uncommon | Kristina Collantes |
Zobrazit všech 20 verzí
| STAStrixhaven Mystical Archive | 82 | 2021 | Uncommon | Rien. |
| PLSTThe List | MX-96408 | 2020 | Common | Tyler Jacobson |
| M21Core Set 2021 | 59 | 2020 | Common | Tyler Jacobson |
| SLDSecret Lair Drop | 111 | 2019 | Rare | Jehan Choo |
| SLDSecret Lair Drop | 2068 | 2019 | Rare | BLUMOO |
| ELDThrone of Eldraine | 59 | 2019 | Common | Dan Murayama Scott |
| DOMDominaria | 60 | 2018 | Common | Tyler Jacobson |
| PDOMDominaria PromosPromo | 60 | 2018 | Common | Tyler Jacobson |
| XLNIxalan | 65 | 2017 | Common | Craig J Spearing |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 68047 | 2002 | Common | Tyler Jacobson |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-87515 | 2001 | Common | John Howe |
| INVInvasion | 64 | 2000 | Common | John Howe |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Beginner Box · Box set | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Beginner Box Case · Box set | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Starter Collection · Box set | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Starter Collection Case · Box set | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Booster | J25 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| The Lord of the Rings Tales of Middle earth Deluxe Commander Kit Elven Council Commander Bundle · subset | LTC | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Outlaws of Thunder Junction Commander Deck Display · Deck box | OTC | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 126 produktů
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Opt v jednotlivých produktech.Přihlásit se