Prey Upon
Prey UponG
SorceryISD · C
Target creature you control fights target creature you don't control. (Each deals damage equal to its power to the other.)
Innistrad · Common
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
1- 2018-12-07
If either target is an illegal target as Prey Upon resolves, no creature will deal or be dealt damage.
Verze
12| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 710 | 2022 | Common | Dave Kendall |
| PLSTThe List | MX-97929 | 2020 | Common | G-host Lee |
| AJMPJumpstart Arena ExclusivesOnline | 143 | 2020 | Common | G-host Lee |
| UMAUltimate Masters | 178 | 2018 | Common | Dave Kendall |
| GRNGuilds of Ravnica | 143 | 2018 | Common | G-host Lee |
| E02Explorers of Ixalan | 34 | 2017 | Common | Deruchenko Alexander |
| AERAether Revolt | 120 | 2017 | Common | Ryan Pancoast |
| CN2Conspiracy: Take the Crown | 191 | 2016 | Common | Dave Kendall |
Zobrazit všech 12 verzí
| EMNEldritch Moon | 166 | 2016 | Common | Dave Kendall |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters | 62 | 2013 | Common | Dave Kendall |
| M13Magic 2013 | 181 | 2012 | Common | Dave Kendall |
| ISDInnistrad | 200 | 2011 | Common | Dave Kendall |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Core Set 2020 Deck Builders Toolkit · kit | M20 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ultimate Masters Draft Booster Box · Booster box | UMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ultimate Masters 3 Booster Draft Pack · Limited kit | UMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ultimate Masters Draft Booster Pack · Booster | UMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Vraska · Deck | GRN | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 92 produktů
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Prey Upon v jednotlivých produktech.Přihlásit se