Rorix Bladewing
Rorix Bladewing3RRR
Legendary Creature — DragonONS · R
Flying, haste
Onslaught · Rare6/5
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernNelegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
5| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| CMMCommander Masters | 251 | 2023 | Uncommon | Clint Cearley |
| EMAEternal Masters | 145 | 2016 | Rare | Clint Cearley |
| VMAVintage MastersOnline | 183 | 2014 | Rare | Darrell Riche |
| HOPPlanechase | 65 | 2009 | Rare | Darrell Riche |
| ONSOnslaught | 224 | 2002 | Rare | Darrell Riche |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · Box set | SLD | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Masters Draft Booster Box · Booster box | CMM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Masters Set Booster Box · Booster box | CMM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Masters Collector Booster Box · Booster box | CMM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Masters Draft Booster Pack · Booster | CMM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Masters Set Booster Pack · Booster | CMM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander Masters Collector Booster Pack · Booster | CMM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Eternal Masters Draft Booster Box · Booster box | EMA | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 21 produktů
| Eternal Masters Draft Booster Pack · Booster | EMA | |||
| Planechase 2009 · subset | HOP | |||
| Planechase 2009 Deck Strike Force · Deck | HOP | |||
| Onslaught Booster Box · Booster box | ONS | |||
| Onslaught Fat Pack · Bundle | ONS | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Call For Backup · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Cavalry Charge · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Divine Convocation · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Growing Threat · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Tinker Time · subset | MOC | |||
| Onslaught Tournament Pack · Limited kit | ONS | |||
| Commander Masters Collector Booster Pack Minimal Packaging · Booster | CMM | |||
| Onslaught Booster Pack · Booster | ONS | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Rorix Bladewing v jednotlivých produktech.Přihlásit se