Savage Twister
Savage TwisterXRG
SorceryMIR · U
Savage Twister deals X damage to each creature.
Mirage · Uncommon
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
11| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-68585 | 2020 | Uncommon | John Avon |
| GK2RNA Guild Kit | 97 | 2019 | Uncommon | Luca Zontini |
| C18Commander 2018 | 190 | 2018 | Uncommon | John Avon |
| MM2Modern Masters 2015 | 185 | 2015 | Uncommon | John Avon |
| C13Commander 2013 | 208 | 2013 | Uncommon | John Avon |
| CMDCommander 2011 | 222 | 2011 | Uncommon | Bob Eggleton |
| ARCArchenemy | 93 | 2010 | Uncommon | Luca Zontini |
| HOPPlanechase | 94 | 2009 | Uncommon | Bob Eggleton |
Zobrazit všech 11 verzí
| GPTGuildpact | 127 | 2006 | Uncommon | Luca Zontini |
| MIRMirage | MX-48883 | 1996 | Uncommon | Bob Eggleton |
| MIRMirage | MX-48884 | 1996 | Uncommon | Bob Eggleton |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Ravnica Allegiance Guild Kit Gruul · kit | GK2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ravnica Allegiance Guild Kit Set of 5 · subset | GK2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander 2018 Commander Deck Natures Vengeance · Deck | C18 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Commander 2018 Commander Decks Set of 4 · subset | C18 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Masters 2015 Booster Box · Booster box | MM2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Masters 2015 Booster Pack · Booster | MM2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Archenemy Theme Decks Set of 4 · subset | ARC | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Archenemy Theme Deck Scorch the World with Dragonfire · Deck | ARC | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 20 produktů
| Commander 2011 Commander Deck Mirror Mastery · Deck | CMD | |||
| Commander 2011 Commander Decks Set of 5 · subset | CMD | |||
| Commander 2013 Commander Deck Nature of the Beast · Deck | C13 | |||
| Commander 2013 Commander Decks Set of 5 · subset | C13 | |||
| Planechase 2009 · subset | HOP | |||
| Planechase 2009 Deck Elemental Thunder · Deck | HOP | |||
| Guildpact Booster Box · Booster box | GPT | |||
| Mirage Booster Box · Booster box | MIR | |||
| Guildpact Fat Pack · Bundle | GPT | |||
| Mirage Starter Deck · Limited kit | MIR | |||
| Guildpact Booster Pack · Booster | GPT | |||
| Mirage Booster Pack · Booster | MIR | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Savage Twister v jednotlivých produktech.Přihlásit se