Sire of Seven Deaths
Sire of Seven Deaths7
Creature — EldraziFDN · M
Reach, first strike
Vigilance, menace
Trample, lifelink
Ward—Pay 7 life.
Foundations · Mythic7/7
Mox Score · všechny formáty
26/ 100
124všechny formáty+27d+630d
3. 10.30 dní1. 11.
Tato karta je v top 50. Zaregistruj se zdarma a uvidíš to u každé karty.
Zobrazit vícMox Score v čase
Zakázaná / omezenáZnovu povolenáZa poslední rok žádné změny B/R.
Mox Score podle formátu
Main a side mimo formáty typu Commander · jako Commander v Duel Commanderu a cEDH| Formát | Skóre | Pořadí | Main | Side | 7D | 30D | Kopie | 30 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern | 36 | 48 | 32 | 25 | +2 | +9 | 1.7× | |
| Legacy | 6 | 237 | 6 | 0 | 0 | −1 | 1.4× | |
| Duel Commander | 1 | 1289 | — | 0 | 0 | — | ||
Legalita
9 formátůStandardLegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
5| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| FDNFoundations | 1 | 2024 | Mythic | Lius Lasahido |
| FDNFoundations | 292 | 2024 | Mythic | Alexander Mokhov |
| FDNFoundations | 362 | 2024 | Mythic | Alexander Mokhov |
| PFDNFoundations PromosPromo | MX-29050 | 2024 | Mythic | Lius Lasahido |
| PFDNFoundations PromosPromo | MX-29051 | 2024 | Mythic | Lius Lasahido |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Collector Booster Box · Booster box | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Play Booster Box · Booster box | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Starter Collection Case · Box set | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Bundle · Bundle | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Prerelease Pack · Limited kit | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Collector Booster Pack · Booster | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Starter Collection · Box set | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Foundations Play Booster Pack · Booster | FDN | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 25 produktů
| Bloomburrow Tins Set of 3 · subset | BLB | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Animated Army · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Family Matters · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Peace Offering · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Squirreled Away · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Tin Mouse · Box set | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Otter · Box set | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Skunk · Box set | BLB | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Desert Bloom · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Grand Larceny · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Most Wanted · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Quick Draw · Deck | OTC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Abzan Armor · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Jeskai Striker · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Mardu Surge · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Sultai Arisen · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Temur Roar · unknown | TDC | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Sire of Seven Deaths v jednotlivých produktech.Přihlásit se