Smash to Smithereens
Smash to Smithereens1R
InstantSHM · C
Destroy target artifact. Smash to Smithereens deals 3 damage to that artifact's controller.
Shadowmoor · Common
Mox Score · všechny formáty
21/ 100
178všechny formáty+17d+530d
3. 10.30 dní1. 11.
Tato karta je v top 50. Zaregistruj se zdarma a uvidíš to u každé karty.
Zobrazit vícMox Score v čase
Zakázaná / omezenáZnovu povolenáZa poslední rok žádné změny B/R.
Mox Score podle formátu
Main a side mimo formáty typu Commander · jako Commander v Duel Commanderu a cEDHLegalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
1- 2015-06-22
Smash to Smithereens targets only the artifact, not any player. If that artifact becomes an illegal target by the time Smash to Smithereens tries to resolve, Smash to Smithereens won’t resolve and none of its effects will happen. No damage will be dealt.
Verze
7| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| PIOPioneer MastersOnline | 343 | 2024 | Uncommon | Pete Venters |
| PLSTThe List | MX-99939 | 2020 | Common | Pete Venters |
| F16Friday Night Magic 2016Promo | 3 | 2016 | Rare | Darek Zabrocki |
| ORIMagic Origins | 163 | 2015 | Common | Pete Venters |
| MM2Modern Masters 2015 | 124 | 2015 | Common | Pete Venters |
| SHMShadowmoor | 107 | 2008 | Common | Pete Venters |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 59675 | 2002 | Common | Darek Zabrocki |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Magic Origins Prerelease Kit Chandra · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Gideon · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Jace · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Nissa · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Fat Pack · Bundle | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Booster Pack · Booster | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Intro Pack Display · Deck box | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 25 produktů
| Magic Origins Intro Packs Set of 5 · subset | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Assemble Victory · Deck | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Brave the Battle · Deck | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Demonic Deals · Deck | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Hunting Pack · Deck | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Take to the Sky · Deck | ORI | |||
| Magic Origins Booster Box · Booster box | ORI | |||
| Modern Masters 2015 Booster Box · Booster box | MM2 | |||
| Modern Masters 2015 Booster Pack · Booster | MM2 | |||
| Shadowmoor Theme Deck Army of Entropy · Deck | SHM | |||
| Shadowmoor Theme Deck Display · Deck box | SHM | |||
| Shadowmoor Booster Box · Booster box | SHM | |||
| Magic Origins Prerelease Kit Set of 5 · subset | ORI | |||
| Shadowmoor Fat Pack · Bundle | SHM | |||
| Magic Origins Prerelease Kit Liliana · Limited kit | ORI | |||
| Shadowmoor Tournament Pack · Limited kit | SHM | |||
| Shadowmoor Booster Pack · Booster | SHM | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Smash to Smithereens v jednotlivých produktech.Přihlásit se