Spineless Thug
Spineless Thug1B
Creature — Phyrexian Zombie MercenaryNEM · C
This creature can't block.
Nemesis · Common2/2
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
11| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| 10ETenth Edition | 180 | 2007 | Common | Matthew D. Wilson |
| PSALSalvat 2005 | MX-63843 | 2005 | Common | Matthew D. Wilson |
| PSALSalvat 2005 | MX-63855 | 2005 | Common | Matthew D. Wilson |
| PSALSalvat 2005 | MX-64026 | 2005 | Common | Matthew D. Wilson |
| 9EDNinth Edition | 165 | 2005 | Common | Matthew D. Wilson |
| 9EDNinth Edition | MX-63258 | 2005 | Common | Matthew D. Wilson |
| 8EDEighth Edition | 166 | 2003 | Common | Matthew D. Wilson |
| 8EDEighth Edition | MX-60618 | 2003 | Common | Matthew D. Wilson |
Zobrazit všech 11 verzí
| 7EDSeventh Edition | 164 | 2001 | Common | Alan Pollack |
| 7EDSeventh Edition | MX-54803 | 2001 | Common | Alan Pollack |
| NEMNemesis | 71 | 2000 | Common | Matthew D. Wilson |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · Více decků | P15A | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Nemesis Theme Deck Display · Deck box | NEM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Nemesis Theme Deck Mercenaries · Deck | NEM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Nemesis Theme Decks Set of 4 · subset | NEM | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Advanced Booster · Booster | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Fast Track Two Player Starter · Více decků | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Prophecy Theme Deck Display · Deck box | PCY | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Prophecy Theme Deck Distress · Deck | PCY | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 25 produktů
| Prophecy Theme Decks Set of 4 · subset | PCY | |||
| Salvat Theme Deck Zombies · Deck | PSAL | |||
| Nemesis Booster Box · Booster box | NEM | |||
| Seventh Edition Booster Box · Booster box | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · Booster box | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · Booster box | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Box · Booster box | 10E | |||
| Nemesis Fat Pack · Bundle | NEM | |||
| Tenth Edition Sample Deck Liliana Vess · Deck | 10E | |||
| Ninth Edition Fat Pack · Bundle | 9ED | |||
| Tenth Edition Fat Pack · Bundle | 10E | |||
| Nemesis Booster Pack · Booster | NEM | |||
| Tenth Edition Two Player Starter Game · Více decků | 10E | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · Booster | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · Booster | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Pack · Booster | 10E | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Spineless Thug v jednotlivých produktech.Přihlásit se