Storm Crow
Storm Crow1U
Creature — BirdALL · C
Flying (This creature can't be blocked except by creatures with flying or reach.)
Alliances · Common1/2
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
16| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| YSOSAlchemy: Secrets of StrixhavenOnline | 31 | 2026 | Common | John Matson |
| PLSTThe List | MX-112208 | 2020 | Common | John Matson |
| PLSTThe List | MX-96550 | 2020 | Common | Una Fricker |
| SLDSecret Lair Drop | 60 | 2019 | Rare | Jesper Ejsing |
| 9EDNinth Edition | 100 | 2005 | Common | John Matson |
| 9EDNinth Edition | MX-63105 | 2005 | Common | John Matson |
| 8EDEighth Edition | 104 | 2003 | Common | John Matson |
| 8EDEighth Edition | MX-60491 | 2003 | Common | John Matson |
Zobrazit všech 16 verzí
| 7EDSeventh Edition | 100 | 2001 | Common | John Matson |
| 7EDSeventh Edition | MX-54668 | 2001 | Common | John Matson |
| S99Starter 1999 | 53 | 1999 | Common | Una Fricker |
| 6EDClassic Sixth Edition | 101 | 1999 | Common | Una Fricker |
| PORPortal | MX-49755 | 1997 | Common | Una Fricker |
| PORPortal | MX-49756 | 1997 | Common | Una Fricker |
| ALLAlliances | MX-48353 | 1996 | Common | Sandra Everingham |
| ALLAlliances | MX-48354 | 1996 | Common | Sandra Everingham |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop April Fools · Box set | SLD | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck · Více decků | 6ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck Display · Deck box | 6ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Display · Deck box | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Lofty Heights · Deck | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Portal Demo Game Booster Pack · Booster | POR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Portal Gift Box · Bundle | POR | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 26 produktů
| Portal Two Player Starter Set · Více decků | POR | |||
| Portal Two Player Starter Set Display · Deck box | POR | |||
| Alliances Booster Box · Booster box | ALL | |||
| Starter 1999 Booster Box · Booster box | S99 | |||
| Portal Booster Box · Booster box | POR | |||
| Classic Sixth Edition Booster Box · Booster box | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Box · Booster box | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · Booster box | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · Booster box | 9ED | |||
| Ninth Edition Fat Pack · Bundle | 9ED | |||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · Limited kit | 6ED | |||
| Alliances Booster Pack · Booster | ALL | |||
| Starter 1999 Booster Pack · Booster | S99 | |||
| Portal Booster Pack · Booster | POR | |||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · Booster | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · Booster | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · Booster | 9ED | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Storm Crow v jednotlivých produktech.Přihlásit se