Summary Dismissal
Summary Dismissal2UU
InstantEMN · R
Exile all other spells and counter all abilities.
Eldritch Moon · Rare
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
2- 2016-07-13
Only activated and triggered abilities on the stack are countered. Static abilities of objects remain unaffected, and activated and triggered abilities of objects may be activated or may trigger again later in the turn. Spells and abilities that have already resolved aren’t affected.
- 2016-07-13
Spells that can’t be countered are exiled by Summary Dismissal. They won’t resolve.
Verze
6| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| INRInnistrad Remastered | 88 | 2025 | Uncommon | Igor Kieryluk |
| INRInnistrad Remastered | 368 | 2025 | Uncommon | Igor Kieryluk |
| M3CModern Horizons 3 Commander | 193 | 2024 | Rare | Igor Kieryluk |
| SIRShadows over Innistrad RemasteredOnline | 92 | 2023 | Rare | Igor Kieryluk |
| EMNEldritch Moon | 75 | 2016 | Rare | Igor Kieryluk |
| PEMNEldritch Moon PromosPromo | MX-77491 | 2016 | Rare | Igor Kieryluk |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Innistrad Remastered Play Booster Box · Booster box | INR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Box · Booster box | INR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Pack · Booster | INR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Innistrad Remastered Play Booster Pack · Booster | INR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Commander Deck Display · Deck box | M3C | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Commander Deck Display Collectors Edition · Deck box | M3C | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Commander Deck Tricky Terrain · Deck | M3C | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Horizons 3 Commander Deck Tricky Terrain Collectors Edition · Deck | M3C | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 23 produktů
| Modern Horizons 3 Commander Decks Set of 4 · subset | M3C | |||
| Modern Horizons 3 Commander Decks Set of 4 Collectors Edition · subset | M3C | |||
| Kaladesh Deck Builders Toolkit · kit | KLD | |||
| Eldritch Moon Fat Pack · Bundle | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Display · Deck box | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Set of 5 · subset | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Dangerous Knowledge · Deck | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Shallow Graves · Deck | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Unlikely Alliances · Deck | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Untamed Wild · Deck | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Weapons and Wards · Deck | EMN | |||
| Eldritch Moon Prerelease Pack · Limited kit | EMN | |||
| Eldritch Moon Booster Box · Booster box | EMN | |||
| Eldritch Moon Booster Pack · Booster | EMN | |||
| Eldritch Moon Booster Box日本語 · Booster box | EMN | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Summary Dismissal v jednotlivých produktech.Přihlásit se