Victim of Night
Victim of NightBB
InstantISD · C
Destroy target non-Vampire, non-Werewolf, non-Zombie creature.
Innistrad · Common
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
2| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| DDQDuel Decks: Blessed vs. Cursed | 67 | 2016 | Common | Winona Nelson |
| ISDInnistrad | 124 | 2011 | Common | Winona Nelson |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Duel Deck Blessed vs Cursed · Více decků | DDQ | Šance zdarma po přihlášení | ||
| 2013 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M13 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Duel Deck Blessed vs Cursed Cursed Deck · Deck | DDQ | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Duel Deck Blessed vs Cursed Display · Deck box | DDQ | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Return to Ravnica Event Deck Creep and Conquer · Deck | RTR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Return to Ravnica Event Deck Display · Deck box | RTR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Return to Ravnica Event Deck Set of 2 · subset | RTR | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Innistrad Booster Box · Booster box | ISD | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 20 produktů
| Innistrad Booster Box日本語 · Booster box | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Display · Deck box | ISD | |||
| Innistrad Fat Pack · Bundle | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Set of 5 · subset | ISD | |||
| Innistrad 3 Booster Draft Pack · Limited kit | ISD | |||
| Innistrad Booster Pack · Booster | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Carnival of Blood · Deck | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Deathly Dominion · Deck | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Eldritch Onslaught · Deck | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Repel the Dark · Deck | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Spectral Legions · Deck | ISD | |||
| Innistrad Six Card Booster Pack · Booster | ISD | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Victim of Night v jednotlivých produktech.Přihlásit se