Watercourser
Watercourser2U
Creature — ElementalM13 · C
U: This creature gets +1/-1 until end of turn.
Magic 2013 · Common2/3
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerLegální
ModernLegální
PremodernNelegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperLegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
4| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-97813 | 2020 | Common | Mathias Kollros |
| BBDBattlebond | 137 | 2018 | Common | Mathias Kollros |
| ORIMagic Origins | 82 | 2015 | Common | Mathias Kollros |
| M13Magic 2013 | 78 | 2012 | Common | Mathias Kollros |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Battlebond Booster Box · Booster box | BBD | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Battlebond Booster Pack · Booster | BBD | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Jace · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Chandra · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Gideon · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Nissa · Limited kit | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Fat Pack · Bundle | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Magic Origins Booster Pack · Booster | ORI | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 38 produktů
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Watercourser v jednotlivých produktech.Přihlásit se