Wildfire
Wildfire4RR
SorceryP02 · R
Each player sacrifices four lands of their choice. Wildfire deals 4 damage to each creature.
Portal Second Age · Rare
Mox Score · všechny formáty
Tato karta je ve všech formátech mimo top 50. Její skóre, pořadí a trendy jsou pro přihlášené.
Zaregistruj se zdarma a během bety uvidíš všechny karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme jen top 50 karet, zaregistruj se zdarma a uvidíš celou metu
Zobrazit vícBěhem bety mají přihlášení plný přístup zdarma.
Legalita
9 formátůStandardNelegální
PioneerNelegální
ModernLegální
PremodernLegální
LegacyLegální
VintageLegální
PauperNelegální
Duel CommanderLegální
cEDHLegální
Historie B/R
Nikdy nebyla zakázaná ani omezená v žádném formátu, který Mox sleduje.
Výklady pravidel
0K této kartě zatím nejsou žádné výklady pravidel.
Verze
8| Edice | Ne. | Rok | Rarita | Umělec |
|---|---|---|---|---|
| MM2Modern Masters 2015 | 134 | 2015 | Rare | Rob Alexander |
| 9EDNinth Edition | 228 | 2005 | Rare | Carl Critchlow |
| 9EDNinth Edition | MX-63383 | 2005 | Rare | Carl Critchlow |
| 7EDSeventh Edition | 228 | 2001 | Rare | Ron Spencer |
| 7EDSeventh Edition | MX-54961 | 2001 | Rare | Ron Spencer |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52773 | 1999 | Rare | Carl Critchlow |
| USGUrza's Saga | 228 | 1998 | Rare | Carl Critchlow |
| P02Portal Second Age | 120 | 1998 | Rare | Rob Alexander |
V sealed produktech
Šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Edice | Šance | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|
| Modern Masters 2015 Booster Box · Booster box | MM2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Modern Masters 2015 Booster Pack · Booster | MM2 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| 1999 World Championship Deck Box · Deck box | WC99 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| 1999 World Championship Deck Kai Budde · Deck | WC99 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| 1999 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC99 | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Display · Deck box | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
| Ninth Edition Theme Deck World Aflame · Deck | 9ED | Šance zdarma po přihlášení | ||
Zobrazit všech 27 produktů
| Portal Second Age Theme Deck Display · Deck box | P02 | |||
| Portal Second Age Theme Deck Goblin Fire · Deck | P02 | |||
| Portal Second Age Theme Decks Set of 5 · subset | P02 | |||
| Urzas Saga Theme Deck Display · Deck box | USG | |||
| Urzas Saga Theme Deck Special Delivery · Deck | USG | |||
| Urzas Saga Theme Decks Set of 4 · subset | USG | |||
| Portal Second Age Booster Box · Booster box | P02 | |||
| Portal Second Age Two Player Starter Display · Deck box | P02 | |||
| Urzas Saga Booster Box · Booster box | USG | |||
| Seventh Edition Booster Box · Booster box | 7ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · Booster box | 9ED | |||
| Portal Second Age Gift Box · Bundle | P02 | |||
| Ninth Edition Fat Pack · Bundle | 9ED | |||
| Portal Second Age Booster Pack · Booster | P02 | |||
| Portal Second Age Two Player Starter Deck · Více decků | P02 | |||
| Urzas Saga Tournament Pack · Limited kit | USG | |||
| Urzas Saga Booster Pack · Booster | USG | |||
| Ninth Edition Booster Pack · Booster | 9ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED | |||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout kartu Wildfire v jednotlivých produktech.Přihlásit se