Arc Lightning
Arc Lightning2R
SorceryUSG · C
Arc Lightning deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three targets.
Urza's Saga · Common
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerLegálna
ModernLegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
2- 2014-09-20
If some of the creatures are illegal targets as Arc Lightning tries to resolve, the original division of damage still applies but no damage is dealt to the illegal targets. If all targets are illegal, Arc Lightning doesn’t resolve.
- 2014-09-20
You choose how many targets Arc Lightning has and how the damage is divided as you cast the spell. Each target must receive at least 1 damage.
Verzie
13| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-98488 | 2020 | Common | Andrew Goldhawk |
| UGINUgin's FatePromo | 97 | 2015 | Uncommon | Seb McKinnon |
| KTKKhans of Tarkir | 97 | 2014 | Uncommon | Seb McKinnon |
| KTKKhans of TarkirOnline | MX-73429 | 2014 | Uncommon | Nathaniel Himawan |
| HOPPlanechase | 46 | 2009 | Common | Andrew Goldhawk |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 36116 | 2002 | Common | Andrew Goldhawk |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 55791 | 2002 | Uncommon | Seb McKinnon |
| PAL02Arena League 2002Promo | 3 | 2002 | Rare | Andrew Goldhawk |
Zobraziť všetkých 13 verzií
| WC00World Championship Decks 2000 | MX-53737 | 2000 | Common | Andrew Goldhawk |
| BRBBattle Royale Box Set | 5 | 1999 | Common | Andrew Goldhawk |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52764 | 1999 | Common | Andrew Goldhawk |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52765 | 1999 | Common | Andrew Goldhawk |
| USGUrza's Saga | 174 | 1998 | Common | Andrew Goldhawk |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Dragons of Tarkir Event Deck Landslide Charge · Deck | DTK | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Khans of Tarkir Prerelease Kit Set of 5 · subset | KTK | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Fate Reforged Prerelease Kit Set of 5 · subset | FRF | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Fate Reforged Intro Pack Display · Deck box | FRF | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Fate Reforged Intro Pack Set of 5 · subset | FRF | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Khans of Tarkir Fat Pack · Bundle | KTK | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| 2000 World Championship Deck Box · Deck box | WC00 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 50 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Arc Lightning v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa