Dragonspeaker Shaman
Dragonspeaker Shaman1RR
Creature — Human Barbarian ShamanSCG · U
Dragon spells you cast cost 2 less to cast.
Scourge · Uncommon2/2
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernNelegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperNelegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
11| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| PW25Wizards Play Network 2025Promo | 3 | 2025 | Rare | Yigit Koroglu |
| FDCFoundations Commander | 154 | 2024 | Uncommon | Kev Walker |
| J22Jumpstart 2022 | 525 | 2022 | Uncommon | Kev Walker |
| SCDStarter Commander Decks | 137 | 2022 | Uncommon | Kev Walker |
| GN3Game Night: Free-for-All | 75 | 2022 | Uncommon | Kev Walker |
| AFCForgotten Realms Commander | 330 | 2021 | Uncommon | Kev Walker |
| JMPJumpstart | 312 | 2020 | Uncommon | Kev Walker |
| C17Commander 2017 | 136 | 2017 | Uncommon | Kev Walker |
Zobraziť všetkých 11 verzií
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons | 53 | 2011 | Uncommon | Kev Walker |
| ARCArchenemy | 36 | 2010 | Uncommon | Kev Walker |
| SCGScourge | 89 | 2003 | Uncommon | Kev Walker |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Commander Deck Reign of Dragons · Deck | FDC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Starter Commander Deck Draconic Destruction · Deck | SCD | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Starter Commander Decks Set of 5 · subset | SCD | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Magic Game Night Free For All Set · Box set | GN3 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Adventures in the Forgotten Realms Commander Deck Display · Deck box | AFC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Adventures in the Forgotten Realms Commander Deck Draconic Rage · Deck | AFC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 24 produktov
| Adventures in the Forgotten Realms Commander Decks Set of 4 · subset | AFC | |||
| Jumpstart Booster Box · Booster box | JMP | |||
| Jumpstart Booster Pack · Booster | JMP | |||
| Commander 2017 Commander Deck Draconic Domination · Deck | C17 | |||
| Commander 2017 Commander Decks Set of 4 · subset | C17 | |||
| Archenemy Theme Decks Set of 4 · subset | ARC | |||
| Archenemy Theme Deck Scorch the World with Dragonfire · Deck | ARC | |||
| Duel Deck Knights vs Dragons · Viac deckov | DDG | |||
| Duel Deck Knights vs Dragons Display · Deck box | DDG | |||
| Duel Deck Knights vs Dragons Dragons Deck · Deck | DDG | |||
| Foundations Commander Decks Set of 5 · subset | FDC | |||
| Scourge Booster Box · Booster box | SCG | |||
| Scourge Fat Pack · Bundle | SCG | |||
| Scourge Booster Pack · Booster | SCG | |||
| Jumpstart Multipack 4 Pack · Limited kit | JMP | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · Booster | J22 | |||
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Dragonspeaker Shaman v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa