Furnace Whelp
Furnace Whelp2RR
Creature — Dragon5DN · U
Flying
R: This creature gets +1/+0 until end of turn.
Fifth Dawn · Uncommon2/2
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerLegálna
ModernLegálna
PremodernNelegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
17| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 537 | 2022 | Uncommon | Shreya Shetty |
| SCDStarter Commander Decks | 143 | 2022 | Uncommon | Shreya Shetty |
| GN3Game Night: Free-for-All | 79 | 2022 | Uncommon | Shreya Shetty |
| PLSTThe List | MX-97697 | 2020 | Common | Shreya Shetty |
| JMPJumpstart | 323 | 2020 | Uncommon | Shreya Shetty |
| IMAIconic Masters | 129 | 2017 | Common | Shreya Shetty |
| CMACommander Anthology | 83 | 2017 | Uncommon | Matt Cavotta |
| JVCDuel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | 43 | 2014 | Uncommon | Matt Cavotta |
Zobraziť všetkých 17 verzií
| M15Magic 2015 | 279 | 2014 | Uncommon | Matt Cavotta |
| M13Magic 2013 | 133 | 2012 | Uncommon | Matt Cavotta |
| CMDCommander 2011 | 124 | 2011 | Uncommon | Matt Cavotta |
| PS11Salvat 2011 | 105 | 2011 | Uncommon | Matt Cavotta |
| ARCArchenemy | 39 | 2010 | Uncommon | Matt Cavotta |
| DD2Duel Decks: Jace vs. Chandra | 43 | 2008 | Uncommon | Matt Cavotta |
| 10ETenth Edition | 205 | 2007 | Uncommon | Matt Cavotta |
| 10ETenth Edition | MX-66410 | 2007 | Uncommon | Matt Cavotta |
| 5DNFifth Dawn | 65 | 2004 | Uncommon | Matt Cavotta |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Starter Commander Deck Draconic Destruction · Deck | SCD | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Starter Commander Decks Set of 5 · subset | SCD | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Magic Game Night Free For All Set · Box set | GN3 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart Booster Box · Booster box | JMP | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart Booster Pack · Booster | JMP | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Iconic Masters Draft Booster Box · Booster box | IMA | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 56 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Furnace Whelp v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa