Goblin Warchief
Goblin Warchief1RR
Creature — Goblin WarriorSCG · U
Goblin spells you cast cost 1 less to cast.
Goblins you control have haste.
Scourge · Uncommon2/2
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerLegálna
ModernLegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperNelegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
1- 2018-04-27
Goblin Warchief’s effect reduces only generic mana in the cost of Goblin spells you cast. For example, it doesn’t reduce the cost of Skirk Prospector below {R}.
Verzie
14| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 548 | 2022 | Uncommon | Karl Kopinski |
| PLSTThe List | MX-97717 | 2020 | Uncommon | Karl Kopinski |
| PLSTThe List | MX-96150 | 2020 | Uncommon | Karl Kopinski |
| DOMDominaria | 130 | 2018 | Uncommon | Karl Kopinski |
| F16Friday Night Magic 2016Promo | 5 | 2016 | Rare | Mark Zug |
| EVGDuel Decks Anthology: Elves vs. Goblins | 42 | 2014 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| DDNDuel Decks: Speed vs. Cunning | 9 | 2014 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| VMAVintage MastersOnline | 173 | 2014 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
Zobraziť všetkých 14 verzií
| DD1Duel Decks: Elves vs. Goblins | 42 | 2007 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| F06Friday Night Magic 2006Promo | 5 | 2006 | Rare | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61086 | 2003 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| SCGScourge | 97 | 2003 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 31477 | 2002 | Uncommon | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 60452 | 2002 | Rare | Mark Zug |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Core Set 2019 Deck Builders Toolkit · kit | M19 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Dominaria Theme Booster Red · Booster | DOM | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Dominaria Booster Box · Booster box | DOM | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Dominaria Bundle · Bundle | DOM | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Dominaria Planeswalker Decks Set of 2 · subset | DOM | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 35 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Goblin Warchief v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa