Juggernaut
Juggernaut4
Artifact Creature — JuggernautLEA · U
This creature attacks each combat if able.
This creature can't be blocked by Walls.
Limited Edition Alpha · Uncommon5/3
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardLegálna
PioneerLegálna
ModernLegálna
PremodernNelegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
1- 2022-12-08
If Juggernaut can't attack for any reason (such as being tapped or having come under your control that turn), then it doesn't attack. If there's a cost associated with having it attack, you're not forced to pay that cost, so it doesn't have to attack in that case either.
Verzie
28| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| FDNFoundations | 255 | 2024 | Uncommon | Kev Walker |
| DMRDominaria Remastered | 228 | 2023 | Common | Jonas De Ro |
| DMRDominaria Remastered | 382 | 2023 | Common | Jonas De Ro |
| J22Jumpstart 2022 | 780 | 2022 | Uncommon | Kev Walker |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17106 | 2022 | Uncommon | Dan Frazier |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17427 | 2022 | Uncommon | Dan Frazier |
| PLSTThe List | MX-99187 | 2020 | Uncommon | Kev Walker |
| JMPJumpstart | 471 | 2020 | Uncommon | Kev Walker |
Zobraziť všetkých 28 verzií
| BBDBattlebond | 238 | 2018 | Uncommon | Kev Walker |
| DOMDominaria | 222 | 2018 | Uncommon | Jonas De Ro |
| EMAEternal Masters | 224 | 2016 | Uncommon | Kev Walker |
| M15Magic 2015 | 220 | 2014 | Uncommon | Kev Walker |
| ME4Masters Edition IVOnline | 209 | 2011 | Uncommon | Dan Frazier |
| DDFDuel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | 52 | 2010 | Uncommon | Mark Hyzer |
| M11Magic 2011 | 209 | 2010 | Uncommon | Mark Hyzer |
| ARCArchenemy | 109 | 2010 | Uncommon | Arnie Swekel |
| 10ETenth Edition | 328 | 2007 | Uncommon | Arnie Swekel |
| F05Friday Night Magic 2005Promo | 7 | 2005 | Rare | Dan Frazier |
| DSTDarksteel | 125 | 2004 | Uncommon | Arnie Swekel |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35044 | 2002 | Uncommon | Dan Frazier |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45754 | 1994 | Uncommon | Dan Frazier |
| 3EDRevised Edition | MX-45128 | 1994 | Uncommon | Dan Frazier |
| FBBForeign Black Border | MX-44822 | 1994 | Uncommon | Dan Frazier |
| CEDCollectors' Edition | MX-43796 | 1993 | Uncommon | Dan Frazier |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44187 | 1993 | Uncommon | Dan Frazier |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43487 | 1993 | Uncommon | Dan Frazier |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43171 | 1993 | Uncommon | Dan Frazier |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42881 | 1993 | Uncommon | Dan Frazier |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Play Booster Box · Booster box | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Starter Collection Case · Box set | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Collector Booster Box · Booster box | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Bundle · Bundle | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Prerelease Pack · Limited kit | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Starter Collection · Box set | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Play Booster Pack · Booster | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Foundations Collector Booster Pack · Booster | FDN | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 136 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Juggernaut v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa