Mudbutton Torchrunner
Mudbutton Torchrunner2R
Creature — Goblin WarriorLRW · C
When this creature dies, it deals 3 damage to any target.
Lorwyn · Common1/1
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernLegálna
PremodernNelegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
9| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 574 | 2022 | Common | Steve Ellis |
| MM3Modern Masters 2017 | 104 | 2017 | Common | Steve Ellis |
| PCAPlanechase Anthology | 49 | 2016 | Common | Steve Ellis |
| EVGDuel Decks Anthology: Elves vs. Goblins | 46 | 2014 | Common | Steve Ellis |
| PC2Planechase 2012 | 49 | 2012 | Common | Steve Ellis |
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons | 52 | 2011 | Common | Steve Ellis |
| PS11Salvat 2011 | 117 | 2011 | Common | Steve Ellis |
| DD1Duel Decks: Elves vs. Goblins | 46 | 2007 | Common | Steve Ellis |
Zobraziť všetkých 9 verzií
| LRWLorwyn | 185 | 2007 | Common | Steve Ellis |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Modern Masters 2017 Booster Box · Booster box | MM3 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Modern Masters 2017 Booster Pack · Booster | MM3 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Planechase 2012 Deck Primordial Hunger · Deck | PC2 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Duel Deck Anthology · Viac deckov | DD3 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Duel Deck Anthology Goblins Deck · Deck | EVG | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Duel Deck Elves vs Goblins · Viac deckov | DD1 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 24 produktov
| Duel Deck Elves vs Goblins Display · Deck box | DD1 | |||
| Duel Deck Elves vs Goblins Goblins Deck · Deck | DD1 | |||
| Duel Deck Knights vs Dragons · Viac deckov | DDG | |||
| Duel Deck Knights vs Dragons Display · Deck box | DDG | |||
| Duel Deck Knights vs Dragons Dragons Deck · Deck | DDG | |||
| Lorwyn Theme Deck Boggart Feast · Deck | LRW | |||
| Planechase 2012 · subset | PC2 | |||
| Planechase Anthology · Deck box | PCA | |||
| Planechase Anthology Planechase Deck Primordial Hunger · Deck | PCA | |||
| Salvat 2011 Theme Deck Gritos de ira · Deck | PS11 | |||
| Lorwyn Booster Box · Booster box | LRW | |||
| Tenth Edition Sample Deck Chandra Nalaar · Deck | 10E | |||
| Lorwyn Fat Pack · Bundle | LRW | |||
| Lorwyn Tournament Pack · Limited kit | LRW | |||
| Lorwyn Booster Pack · Booster | LRW | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · Booster | J22 | |||
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Mudbutton Torchrunner v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa