Pillage
Pillage1RR
SorceryALL · U
Destroy target artifact or land. It can't be regenerated.
Alliances · Uncommon
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernLegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
15| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-96167 | 2020 | Common | Jesper Ejsing |
| MH1Modern Horizons | 139 | 2019 | Uncommon | Jesper Ejsing |
| A25Masters 25 | 144 | 2018 | Common | Jesper Ejsing |
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning | 24 | 2010 | Uncommon | Bradley Williams |
| ME2Masters Edition IIOnline | 146 | 2008 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35994 | 2002 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| DKMDeckmasters | 18 | 2001 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| 7EDSeventh Edition | 207 | 2001 | Uncommon | Bradley Williams |
Zobraziť všetkých 15 verzií
| 7EDSeventh Edition | MX-54919 | 2001 | Uncommon | Bradley Williams |
| PAL00Arena League 2000Promo | 5 | 2000 | Rare | Richard Kane Ferguson |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52769 | 1999 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| 6EDClassic Sixth Edition | 198 | 1999 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50061 | 1997 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50063 | 1997 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
| ALLAlliances | MX-48439 | 1996 | Uncommon | Richard Kane Ferguson |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Modern Horizons Booster Box · Booster box | MH1 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Modern Horizons Booster Pack · Booster | MH1 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Masters 25 Booster Box · Booster box | A25 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · Limited kit | A25 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Masters 25 Booster Pack · Booster | A25 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| 1999 World Championship Deck Box · Deck box | WC99 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| 1999 World Championship Deck Mark Le Pine · Deck | WC99 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| 1999 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC99 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 25 produktov
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 | |||
| 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn · Deck | WC97 | |||
| 1997 World Championship Deck Paul McCabe · Deck | WC97 | |||
| 1997 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC97 | |||
| Garfield vs Finkel 2001 Deckmasters Tin · Box set | DKM | |||
| Premium Deck Series Fire and Lightning Deck · Box set | PD2 | |||
| Seventh Edition Theme Deck Display · Deck box | 7ED | |||
| Seventh Edition Theme Deck Infestation · Deck | 7ED | |||
| Seventh Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 7ED | |||
| Alliances Booster Box · Booster box | ALL | |||
| Classic Sixth Edition Booster Box · Booster box | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Box · Booster box | 7ED | |||
| Modern Horizons 3 Booster Draft Pack · Limited kit | MH1 | |||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · Limited kit | 6ED | |||
| Alliances Booster Pack · Booster | ALL | |||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · Booster | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED | |||
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Pillage v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa