Savage Twister
Savage TwisterXRG
SorceryMIR · U
Savage Twister deals X damage to each creature.
Mirage · Uncommon
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernLegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperNelegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
11| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-68585 | 2020 | Uncommon | John Avon |
| GK2RNA Guild Kit | 97 | 2019 | Uncommon | Luca Zontini |
| C18Commander 2018 | 190 | 2018 | Uncommon | John Avon |
| MM2Modern Masters 2015 | 185 | 2015 | Uncommon | John Avon |
| C13Commander 2013 | 208 | 2013 | Uncommon | John Avon |
| CMDCommander 2011 | 222 | 2011 | Uncommon | Bob Eggleton |
| ARCArchenemy | 93 | 2010 | Uncommon | Luca Zontini |
| HOPPlanechase | 94 | 2009 | Uncommon | Bob Eggleton |
Zobraziť všetkých 11 verzií
| GPTGuildpact | 127 | 2006 | Uncommon | Luca Zontini |
| MIRMirage | MX-48883 | 1996 | Uncommon | Bob Eggleton |
| MIRMirage | MX-48884 | 1996 | Uncommon | Bob Eggleton |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Ravnica Allegiance Guild Kit Gruul · kit | GK2 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ravnica Allegiance Guild Kit Set of 5 · subset | GK2 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Commander 2018 Commander Deck Natures Vengeance · Deck | C18 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Commander 2018 Commander Decks Set of 4 · subset | C18 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Modern Masters 2015 Booster Box · Booster box | MM2 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Modern Masters 2015 Booster Pack · Booster | MM2 | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Archenemy Theme Decks Set of 4 · subset | ARC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Archenemy Theme Deck Scorch the World with Dragonfire · Deck | ARC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 20 produktov
| Commander 2011 Commander Deck Mirror Mastery · Deck | CMD | |||
| Commander 2011 Commander Decks Set of 5 · subset | CMD | |||
| Commander 2013 Commander Deck Nature of the Beast · Deck | C13 | |||
| Commander 2013 Commander Decks Set of 5 · subset | C13 | |||
| Planechase 2009 · subset | HOP | |||
| Planechase 2009 Deck Elemental Thunder · Deck | HOP | |||
| Guildpact Booster Box · Booster box | GPT | |||
| Mirage Booster Box · Booster box | MIR | |||
| Guildpact Fat Pack · Bundle | GPT | |||
| Mirage Starter Deck · Limited kit | MIR | |||
| Guildpact Booster Pack · Booster | GPT | |||
| Mirage Booster Pack · Booster | MIR | |||
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Savage Twister v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa