Storm Crow
Storm Crow1U
Creature — BirdALL · C
Flying (This creature can't be blocked except by creatures with flying or reach.)
Alliances · Common1/2
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernLegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
16| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| YSOSAlchemy: Secrets of StrixhavenOnline | 31 | 2026 | Common | John Matson |
| PLSTThe List | MX-112208 | 2020 | Common | John Matson |
| PLSTThe List | MX-96550 | 2020 | Common | Una Fricker |
| SLDSecret Lair Drop | 60 | 2019 | Rare | Jesper Ejsing |
| 9EDNinth Edition | 100 | 2005 | Common | John Matson |
| 9EDNinth Edition | MX-63105 | 2005 | Common | John Matson |
| 8EDEighth Edition | 104 | 2003 | Common | John Matson |
| 8EDEighth Edition | MX-60491 | 2003 | Common | John Matson |
Zobraziť všetkých 16 verzií
| 7EDSeventh Edition | 100 | 2001 | Common | John Matson |
| 7EDSeventh Edition | MX-54668 | 2001 | Common | John Matson |
| S99Starter 1999 | 53 | 1999 | Common | Una Fricker |
| 6EDClassic Sixth Edition | 101 | 1999 | Common | Una Fricker |
| PORPortal | MX-49755 | 1997 | Common | Una Fricker |
| PORPortal | MX-49756 | 1997 | Common | Una Fricker |
| ALLAlliances | MX-48353 | 1996 | Common | Sandra Everingham |
| ALLAlliances | MX-48354 | 1996 | Common | Sandra Everingham |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop April Fools · Box set | SLD | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck · Viac deckov | 6ED | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck Display · Deck box | 6ED | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Display · Deck box | 9ED | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Lofty Heights · Deck | 9ED | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ninth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 9ED | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Portal Demo Game Booster Pack · Booster | POR | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Portal Gift Box · Bundle | POR | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 26 produktov
| Portal Two Player Starter Set · Viac deckov | POR | |||
| Portal Two Player Starter Set Display · Deck box | POR | |||
| Alliances Booster Box · Booster box | ALL | |||
| Starter 1999 Booster Box · Booster box | S99 | |||
| Portal Booster Box · Booster box | POR | |||
| Classic Sixth Edition Booster Box · Booster box | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Box · Booster box | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · Booster box | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · Booster box | 9ED | |||
| Ninth Edition Fat Pack · Bundle | 9ED | |||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · Limited kit | 6ED | |||
| Alliances Booster Pack · Booster | ALL | |||
| Starter 1999 Booster Pack · Booster | S99 | |||
| Portal Booster Pack · Booster | POR | |||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · Booster | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · Booster | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · Booster | 9ED | |||
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Storm Crow v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa