Umělec Magicu
Justin Hampton
Karty17
Edice21
Tvorba pro Magic1994–2011
Poslední ediceMasters Edition IV
Top karty
Top 50 každého formátuŽádná z těchto karet není v top 50 žádného formátu.
Justin Hampton: ilustrované karty
| Karta | Typ | Rarita | Edice | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| ICEIce Age1995 · 6 karet | ||||
| Dark Ritual | Instant | Common | ICEDKMCST | |
| Flame Spirit | Creature — Elemental Spirit | Uncommon | ICE5ED6EDME2 | |
| Fyndhorn Elves | Creature — Elf Druid | Common | ICEPTCWC97DKMME1 | |
| Illusionary Forces | Creature — Illusion | Common | ICEME1 | |
| Regeneration | Enchantment — Aura | Common | ICE | |
| Ritual of Subdual | Enchantment | Rare | ICEME2 | |
| LEGLegends1994 · 8 karet | ||||
| Active Volcano | Instant | Common | LEGBCHRCHRME3 | |
| Giant Strength | Enchantment — Aura | Common | LEG4BB4EDREN | |
| Holy Day | Instant | Common | LEG | |
| Juxtapose | Sorcery | Rare | LEGBCHRCHR5ED6EDME1 | |
| Psionic Entity | Creature — Illusion | Rare | LEG4BB4EDREN | |
| Rapid Fire | Instant | Rare | LEG | |
| Reverberation | Instant | Rare | LEG | |
| Winds of Change | Sorcery | Uncommon | LEG4BB4EDRENME1 | |
| ATQAntiquities1994 · 3 karty | ||||
| Damping Field | Enchantment | Uncommon | ATQ | |
| Reverse Polarity | Instant | Common | ATQ3EDFBBSUM | |
| Weakstone | Artifact | Uncommon | ATQME4 | |
17 karet má data o hraní jen pro přihlášenéZobrazit víc