Umělec Magicu
Randy Asplund-Faith
Karty24
Edice24
Tvorba pro Magic1994–2011
Poslední ediceMasters Edition IV
Top karty
Top 50 každého formátuŽádná z těchto karet není v top 50 žádného formátu.
Randy Asplund-Faith: ilustrované karty
| Karta | Typ | Rarita | Edice | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| ALLAlliances1996 · 3 karty | ||||
| Guerrilla Tactics | Instant | Common | ALLDKM | |
| Reprisal | Instant | Common | ALL6EDME2 | |
| Rogue Skycaptain | Creature — Human Rogue Mercenary | Rare | ALLME2 | |
| FEMFallen Empires1994 · 5 karet | ||||
| Dwarven Soldier | Creature — Dwarf Soldier | Common | FEM5ED | |
| Ebon Praetor | Creature — Avatar Praetor | Rare | FEMME2 | |
| Elven Fortress | Enchantment | Common | FEM | |
| Homarid Warrior | Creature — Homarid Warrior | Common | FEM | |
| Order of Leitbur | Creature — Human Cleric Knight | Common | FEMPTCME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 3 karty | ||||
| Inferno | Instant | Rare | DRK4BB4EDREN | |
| Riptide | Instant | Common | DRK | |
| Sorrow's Path | Land | Rare | DRKPRMME3 | |
| LEGLegends1994 · 10 karet | ||||
| Fortified Area | Enchantment | Uncommon | LEG4BB4EDREN | |
| Kobold Taskmaster | Creature — Kobold | Uncommon | LEGTSBME3 | |
| Lost Soul | Creature — Spirit Minion | Common | LEG4BB4EDRENRQSITP5ED6ED | |
| Raging Bull | Creature — Ox | Common | LEG | |
| Sea Kings' Blessing | Instant | Uncommon | LEG | |
| Sentinel | Artifact Creature — Shapeshifter | Rare | LEGBCHRCHR | |
| Sylvan Paradise | Instant | Uncommon | LEG | |
| Thunder Spirit | Creature — Elemental Spirit | Rare | LEGPRMME1 | |
| Tor Wauki | Legendary Creature — Human Archer | Uncommon | LEGBCHRCHRME3 | |
| Undertow | Enchantment | Uncommon | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 3 karty | ||||
| Clockwork Avian | Artifact Creature — Bird | Rare | ATQ4BB4EDRENRINBTDME4 | |
| Detonate | Sorcery | Uncommon | ATQ4BB4EDRENRINPTCRQSITP5EDME4 | |
| Urza's Miter | Artifact | Rare | ATQME4 | |
24 karet má data o hraní jen pro přihlášenéZobrazit víc