Marvel Super Heroes Welcome Deck Black
Co je uvnitř
- 1 × Black Deck
- Typ
- Deck
- Jazyk
- English
- Datum vydání
- —
Analýza
Karty, které můžeš vytáhnout, a jak moc se hrají14různých karet, které můžeš vytáhnout
0z nich se hraje na turnajích
—hraných karet, které v produktu čekej
Šance na vytažení
Šance vytáhnout z tohoto produktu aspoň jednu kopii| Karta | Rarita | Skóre · všechny formáty | Podle formátu | Šance | Non-foil | Foil | Očekávaný počet kopií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Widow, Daring Operative MSC 831 | Mythic | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Dark Deed MSH 93 | Uncommon | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Doom Blade MSC 576 | Uncommon | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Glamorous Grapplers MSC 536 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Hour of Defeat MSH 99 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Infernal Rebirth MSC 537 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Red Room Recruit MSH 110 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Songbird, Sonic Screamer MSC 762 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Swamp MSH 281 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Symbiote Spawn SPE 11 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Tombstone, Career Criminal MSC 160 | Uncommon | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Ultimo, Civilization's End MSC 540 | Uncommon | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Unliving Legionnaire MSH 119 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
| Widow's Bite MSH 122 | Common | Šance zdarma po přihlášení | |||||
Přihlas se zdarma a uvidíš šanci vytáhnout každou z 14 karet.Přihlásit se