Amonkhet AKH
Sealed produkty
13 produktů · šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Co je uvnitř | Analýza | |
|---|---|---|---|
| Booster boxy | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 278 karet7 hraných | |
| Boostery | |||
| Booster Pack | — | 278 karet7 hraných | |
Zobrazit všech 13 produktů
| Produkt | Co je uvnitř | Analýza | |
|---|---|---|---|
| Další produkty | |||
| Booster Battle Pack · Více decků | 2 × Booster Pack | — | |
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Bundle · Bundle | 10 × Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 25 × Double-sided Tokens +3 další | — | |
| Deck Builders Toolkit · kit | 2 × Booster Pack + 1 × Kaladesh Booster Pack + 1 × Aether Revolt Booster Pack +4 další | — | |
| Land Station · kit | 400 × Basic Lands (80 of Each Color) | — | |
| Planeswalker Deck Display · Deck box | 3 × Planeswalker Deck Gideon + 3 × Planeswalker Deck Liliana | — | |
| Planeswalker Deck Gideon · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Gideon, Martial Paragon | — | |
| Planeswalker Deck Liliana · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Liliana, Death Wielder | — | |
| Planeswalker Decks Set of 2 · subset | 1 × Planeswalker Deck Gideon + 1 × Planeswalker Deck Liliana | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Booster Pack + 1 × Prerelease Spindown | — | |
| Standard Showdown Booster · Booster | — | — | |
Hrané podle rarity
top 50 karet každého formátu · přihlášení vidí všechny| Formát | Common / 118 | Uncommon / 82 | Rare / 55 | Mythic / 17 |
|---|---|---|---|---|
| Libovolný formát | — | — | 1 | — |
| Pioneer | — | — | 1 | — |