Umelec Magicu
Thomas Denmark
Karty12
Edície8
Tvorba pre Magic2007–2020
Posledná edíciaThe List
Top karty
Top 50 každého formátuŽiadna z týchto kariet nie je v top 50 žiadneho formátu.
Thomas Denmark: ilustrované karty
| Karta | Typ | Rarita | Edície | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| EVEEventide2008 · 2 karty | ||||
| Noggle Bandit | Creature — Noggle Rogue | Common | EVEPLST | |
| Springjack Shepherd | Creature — Kithkin Wizard | Uncommon | EVEPLST | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 karty | ||||
| Biting Tether | Enchantment — Aura | Uncommon | SHM | |
| Last Breath | Instant | Uncommon | SHM | |
| Splitting Headache | Sorcery | Common | SHM | |
| Tower Above | Sorcery | Uncommon | SHMPLST | |
| MORMorningtide2008 · 2 karty | ||||
| Fire Juggler | Creature — Goblin Shaman | Common | MOR | |
| Notorious Throng | Kindred Sorcery — Rogue | Rare | MORZNC | |
| LRWLorwyn2007 · 4 karty | ||||
| Boggart Mob | Creature — Goblin Warrior | Rare | LRW | |
| Kinsbaile Skirmisher | Creature — Kithkin Soldier | Common | LRWM15DDO | |
| Nath's Buffoon | Creature — Goblin Rogue | Common | LRW | |
| Nectar Faerie | Creature — Faerie Wizard | Uncommon | LRW | |
12 kariet má údaje o hraní len pre prihlásenýchZobraziť viac