Charcoal Diamond
Charcoal Diamond2
ArtifactMIR · U
This artifact enters tapped.
⟳: Add B.
Mirage · Uncommon
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernNelegálna
PremodernLegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
14| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| FDCFoundations Commander | 248 | 2024 | Common | Lindsey Look |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate | 305 | 2022 | Common | Gaboleps |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate | 442 | 2022 | Common | Phil Stone |
| VOCCrimson Vow Commander | 162 | 2021 | Common | Lindsey Look |
| MICMidnight Hunt Commander | 158 | 2021 | Common | Lindsey Look |
| CMRCommander Legends | 303 | 2020 | Common | Lindsey Look |
| PLSTThe List | MX-99533 | 2020 | Uncommon | Drew Tucker |
| C14Commander 2014 | 235 | 2014 | Uncommon | Lindsey Look |
Zobraziť všetkých 14 verzií
| 7EDSeventh Edition | 289 | 2001 | Uncommon | David Martin |
| 7EDSeventh Edition | MX-55084 | 2001 | Uncommon | David Martin |
| 7EDSeventh Edition | MX-55085 | 2001 | Uncommon | David Martin |
| 7EDSeventh Edition | MX-55083 | 2001 | Uncommon | David Martin |
| 6EDClassic Sixth Edition | 276 | 1999 | Uncommon | Drew Tucker |
| MIRMirage | MX-48900 | 1996 | Uncommon | Drew Tucker |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásenýchZobraziť všetkých 49 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Charcoal Diamond v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa