Umelec Magicu
Lindsey Look
Karty46
Edície67
Tvorba pre Magic2002–2026
Posledná edíciaReality Fracture
Top karty
Top 50 každého formátuLindsey Look: ilustrované karty
| Karta | Typ | Rarita | Edície | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 3 karty | ||||
| Cruel Calculations | Sorcery | Rare | FRAPFRA | |
| Proft, Consulting Detective | Legendary Creature — Human Detective | Uncommon | FRA | |
| Proft, Sinister Mastermind | Legendary Creature — Human Rogue | Uncommon | FRA | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1 karta | ||||
| Elite Interceptor // Rejoinder | Creature — Human Wizard // Sorcery | Common | SOS | |
| EOCEdge of Eternities Commander2025 · 1 karta | ||||
| Pentad Prism | Artifact | Common | EOC | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 1 karta | ||||
| Starry-Eyed Skyrider | Creature — Human Scout | Uncommon | TDM | |
| PIOPioneer Masters2024 · 1 karta | ||||
| Enter the Infinite | Sorcery | Mythic | PIO | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 karta | ||||
| Caretaker's Talent | Enchantment — Class | Rare | BLBPBLB | |
| M3CModern Horizons 3 Commander2024 · 1 karta | ||||
| Hourglass of the Lost | Artifact | Rare | M3C | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 karta | ||||
| Harried Dronesmith | Creature — Human Artificer | Uncommon | MKM | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1 karta | ||||
| Topography Tracker | Creature — Merfolk Scout | Rare | LCC | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 1 karta | ||||
| Exploration | Enchantment | Rare | DMRAA3 | |
| DMUDominaria United2022 · 1 karta | ||||
| Timeless Lotus | Legendary Artifact | Mythic | DMUPDMUECC | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 karta | ||||
| Wand of Wonder | Artifact | Rare | CLB | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 1 karta | ||||
| Azusa's Many Journeys // Likeness of the Seeker | Enchantment — Saga // Enchantment Creature — Human Monk | Uncommon | NEO | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 karta | ||||
| Find the Path | Enchantment — Aura | Common | AFR | |
| C20Commander 20202020 · 2 karty | ||||
| Bonder's Ornament | Artifact | Common | C20PLSTCMM | |
| Psychic Impetus | Enchantment — Aura | Uncommon | C20AFCCLU | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2 karty | ||||
| Sol Ring | Artifact | Uncommon | SLD | 26 |
| Talisman of Indulgence | Artifact | Uncommon | SLD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 karty | ||||
| Gilded Goose | Creature — Bird | Rare | ELDPELDMOCBLCSOC | |
| Golden Egg | Artifact — Food | Common | ELD | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 karta | ||||
| Rebuild | Instant | Uncommon | MH1 | |
| DOMDominaria2018 · 1 karta | ||||
| Powerstone Shard | Artifact | Common | DOMPLST | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 karta | ||||
| Hapatra's Mark | Instant | Uncommon | AKH | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 1 karta | ||||
| Champion's Helm | Artifact — Equipment | Rare | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 1 karta | ||||
| Rush of Vitality | Instant | Common | KLDPLSTKLR | |
| EMNEldritch Moon2016 · 1 karta | ||||
| Wolfkin Bond | Enchantment — Aura | Common | EMNM20PLSTJ22SIR | |
| EMAEternal Masters2016 · 1 karta | ||||
| Mystical Tutor | Instant | Uncommon | EMADMR | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 1 karta | ||||
| Explosive Apparatus | Artifact | Common | SOIM19SIR | |
| ORIMagic Origins2015 · 1 karta | ||||
| Alchemist's Vial | Artifact | Common | ORIPLSTJ22 | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 1 karta | ||||
| Guardian Shield-Bearer | Creature — Human Soldier | Common | DTKPLST | |
| C14Commander 20142014 · 5 kariet | ||||
| Charcoal Diamond | Artifact | Uncommon | C14CMRMICVOCFDC | |
| Fire Diamond | Artifact | Uncommon | C14CM2CMRVOCFDC | |
| Marble Diamond | Artifact | Uncommon | C14CMRKHCVOCFDC | |
| Moss Diamond | Artifact | Uncommon | C14CMACMR | |
| Sky Diamond | Artifact | Uncommon | C14CMRKHCMICVOCSCD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9 kariet | ||||
| Keen Duelist | Creature — Human Wizard | Rare | PRMC21SOC | |
| Lion's Eye Diamond | Artifact | Rare | PRMVMA | 16 |
| Shenanigans | Sorcery | Common | PRMMH1PLSTH1R | |
| Sublime Epiphany | Instant | Rare | PRMM21PM21PLSTTDC | |
| Talisman of Conviction | Artifact | Uncommon | PRMMH1H1RONCCMMMKCM3CTDCAA1 | |
| Talisman of Creativity | Artifact | Uncommon | PRMMH1PLSTC21H1RCLBCMMM3CTDCAA1SOCFRC | |
| Talisman of Curiosity | Artifact | Uncommon | PRMMH1H1RMKCM3CDRCAA1 | |
| Talisman of Hierarchy | Artifact | Uncommon | PRMMH1H1RCLBMOCLCCDRCTDCAA1SOC | |
| Talisman of Resilience | Artifact | Uncommon | PRMMH1C21H1RM3CBLCDSCAA1 | |
44 kariet má údaje o hraní len pre prihlásenýchZobraziť viac