Talisman of Creativity
Talisman of Creativity2
ArtifactMH1 · U
⟳: Add C.
⟳: Add U or R. This artifact deals 1 damage to you.
Modern Horizons · Uncommon
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernLegálna
PremodernNelegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperNelegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
22| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| TRCStar Trek Commander | 504 | 2026 | Uncommon | Elizabeth Peiró |
| FRCReality Fracture Commander | 61 | 2026 | Uncommon | Lindsey Look |
| MSCMarvel Super Heroes Commander | 218 | 2026 | Uncommon | Andreia Ugrai |
| SOCSecrets of Strixhaven Commander | 357 | 2026 | Uncommon | Lindsey Look |
| SOCSecrets of Strixhaven CommanderPromo | 429 | 2026 | Mythic | Qistina Khalidah |
| AA1Arena Anthology 1Online | 18 | 2025 | Uncommon | Lindsey Look |
| TDCTarkir: Dragonstorm Commander | 330 | 2025 | Uncommon | Lindsey Look |
| M3CModern Horizons 3 Commander | 308 | 2024 | Uncommon | Lindsey Look |
Zobraziť všetkých 22 verzií
| PIPFallout | 244 | 2024 | Uncommon | Justine Cruz |
| PIPFallout | 772 | 2024 | Uncommon | Justine Cruz |
| WHODoctor Who | 248 | 2023 | Uncommon | Justyna Dura |
| WHODoctor Who | 839 | 2023 | Uncommon | Justyna Dura |
| CMMCommander Masters | 979 | 2023 | Uncommon | Lindsey Look |
| 40KWarhammer 40,000 Commander | 253 | 2022 | Uncommon | Hector Ortiz |
| 40KWarhammer 40,000 Commander | MX-15388 | 2022 | Uncommon | Hector Ortiz |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate | 876 | 2022 | Uncommon | Lindsey Look |
| H1RModern Horizons 1 Timeshifts | 34 | 2021 | Uncommon | Lindsey Look |
| C21Commander 2021 | 269 | 2021 | Uncommon | Lindsey Look |
| PLSTThe List | MX-95106 | 2020 | Uncommon | Lindsey Look |
| SLDSecret Lair Drop | 1058 | 2019 | Rare | Dan Frazier |
| MH1Modern Horizons | 231 | 2019 | Uncommon | Lindsey Look |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 91385 | 2002 | Rare | Lindsey Look |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásenýchZobraziť všetkých 54 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Talisman of Creativity v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa