Golgari Signet
Golgari Signet2
ArtifactRAV · C
1, ⟳: Add BG.
Ravnica: City of Guilds · Common
Mox Score · všetky formáty
Táto karta je vo všetkých formátoch mimo top 50. Jej skóre, poradie a trendy sú pre prihlásených.
Zaregistruj sa zadarmo a počas bety uvidíš všetky karty.
Analýza
Skóre, trendy, archetypyZobrazujeme len top 50 kariet, zaregistruj sa zadarmo a uvidíš celú metu
Zobraziť viacPočas bety majú prihlásení plný prístup zadarmo.
Legalita
9 formátovStandardNelegálna
PioneerNelegálna
ModernLegálna
PremodernNelegálna
LegacyLegálna
VintageLegálna
PauperLegálna
Duel CommanderLegálna
cEDHLegálna
História B/R
Nikdy nebola zakázaná ani obmedzená v žiadnom formáte, ktorý Mox sleduje.
Výklady pravidiel
0K tejto karte zatiaľ nie sú žiadne výklady pravidiel.
Verzie
19| Edícia | Nie. | Rok | Rarita | Umelec |
|---|---|---|---|---|
| AA1Arena Anthology 1Online | 6 | 2025 | Uncommon | Raoul Vitale |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander | 246 | 2024 | Uncommon | Raoul Vitale |
| BLCBloomburrow Commander | 272 | 2024 | Uncommon | Raoul Vitale |
| CLURavnica: Clue Edition | 222 | 2024 | Common | Raoul Vitale |
| RVRRavnica Remastered | 258 | 2024 | Uncommon | Raoul Vitale |
| ONCPhyrexia: All Will Be One Commander | 131 | 2023 | Uncommon | Raoul Vitale |
| SLDSecret Lair Drop | 292 | 2019 | Rare | Dan Frazier |
| GK1GRN Guild Kit | 73 | 2018 | Common | Raoul Vitale |
Zobraziť všetkých 19 verzií
| CM2Commander Anthology Volume II | 191 | 2018 | Common | Greg Hildebrandt |
| CM2Commander Anthology Volume II | 192 | 2018 | Common | Raoul Vitale |
| CMACommander Anthology | 218 | 2017 | Common | Raoul Vitale |
| MM3Modern Masters 2017 | 220 | 2017 | Uncommon | Raoul Vitale |
| C16Commander 2016 | 255 | 2016 | Common | Raoul Vitale |
| C15Commander 2015 | 255 | 2015 | Common | Raoul Vitale |
| DDJDuel Decks: Izzet vs. Golgari | 66 | 2012 | Common | Raoul Vitale |
| CMDCommander 2011 | 249 | 2011 | Common | Greg Hildebrandt |
| TD0Magic Online Theme DecksOnline | MX-42355 | 2010 | Common | Greg Hildebrandt |
| RAVRavnica: City of Guilds | 262 | 2005 | Common | Greg Hildebrandt |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 62397 | 2002 | Uncommon | Raoul Vitale |
V sealed produktoch
Šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Edícia | Šanca | Foil | Očakávaný počet kópií |
|---|---|---|---|---|
| Duskmourn House of Horror Commander Deck Death Toll · Deck | DSC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Duskmourn House of Horror Commander Decks Set of 4 · subset | DSC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Bloomburrow Commander Deck Display · Deck box | BLC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Bloomburrow Commander Deck Squirreled Away · Deck | BLC | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ravnica Clue Edition · Bundle | CLU | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ravnica Remastered Draft Booster Box · Booster box | RVR | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ravnica Remastered Collector Booster Box · Booster box | RVR | Šance zadarmo po prihlásení | ||
| Ravnica Remastered Draft Booster Pack · Booster | RVR | Šance zadarmo po prihlásení | ||
Zobraziť všetkých 42 produktov
Prihlás sa zadarmo a uvidíš šancu vytiahnuť kartu Golgari Signet v jednotlivých produktoch.Prihlásiť sa