Kaladesh KLD
Sealed produkty
15 produktov · šanca na vytiahnutie pre prihlásených| Produkt | Čo je vnútri | Analýza | |
|---|---|---|---|
| Booster boxy | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 279 kariet8 hraných | |
| Boostery | |||
| Booster Pack | — | 279 kariet8 hraných | |
Zobraziť všetkých 15 produktov
| Produkt | Čo je vnútri | Analýza | |
|---|---|---|---|
| Ďalšie produkty | |||
| Booster Box日本語 · Booster box | 36 × Booster Pack | — | |
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Bundle · Bundle | 10 × Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Card Storage Box +3 ďalšie | — | |
| Deck Builders Toolkit · kit | 2 × Booster Pack + 1 × Shadows over Innistrad Booster Pack + 1 × Eldritch Moon Booster Pack +4 ďalšie | — | |
| Gift Box · Bundle | 5 × Booster Pack + 1 × Gift Box Land Pack + 1 × Chief of the Foundry (foil) +3 ďalšie | — | |
| Holiday Buy a Box Promo Pack · Booster | — | — | |
| Planeswalker Deck Chandra · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Chandra, Pyrogenius | — | |
| Planeswalker Deck Display · Deck box | 3 × Planeswalker Deck Chandra + 3 × Planeswalker Deck Nissa | — | |
| Planeswalker Deck Nissa · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Nissa, Nature's Artisan | — | |
| Planeswalker Decks Set of 2 · subset | 1 × Planeswalker Deck Chandra + 1 × Planeswalker Deck Nissa | — | |
| Prerelease Kit · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Booster Pack + 1 × Spindown | — | |
| Standard Showdown Booster · Booster | — | — | |
| Two Player Booster Battle Pack · Viac deckov | 2 × Booster Pack | — | |
Hrané podľa rarity
top 50 kariet každého formátu · prihlásení vidia všetky| Formát | Common / 110 | Uncommon / 82 | Rare / 55 | Mythic / 17 |
|---|---|---|---|---|
| Ľubovoľný formát | — | — | 2 | — |
| Standard | — | — | 2 | — |
| Pioneer | — | — | 2 | — |
| Modern | — | — | 2 | — |
| Duel Commander | — | — | 2 | — |