Shadowmoor SHM
Sealed produkty
12 produktů · šance na vytažení pro přihlášené| Produkt | Co je uvnitř | Analýza | |
|---|---|---|---|
| Booster boxy | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 286 karet2 hrané | |
| Boostery | |||
| Booster Pack | — | 286 karet2 hrané | |
Zobrazit všech 12 produktů
| Produkt | Co je uvnitř | Analýza | |
|---|---|---|---|
| Další produkty | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 8 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Spindown +3 další | — | |
| Theme Deck Army of Entropy · Deck | 1 × Army of Entropy + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Aura Mastery · Deck | 1 × Aura Mastery + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 2 × Theme Deck Army of Entropy + 2 × Theme Deck Aura Mastery + 2 × Theme Deck Mortal Coil +2 další | — | |
| Theme Deck Mortal Coil · Deck | 1 × Mortal Coil + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Overkill · Deck | 1 × Overkill + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Turnabout · Deck | 1 × Turnabout + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack · Limited kit | 1 × Tournament Deck + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack Display · Limited kit case | 12 × Tournament Pack | — | |
Hrané podle rarity
top 50 karet každého formátu · přihlášení vidí všechny| Formát | Common / 126 | Uncommon / 80 | Rare / 80 |
|---|---|---|---|
| Libovolný formát | 2 | — | — |
| Modern | 2 | — | — |
| Legacy | 1 | — | — |
| Pauper | 2 | — | — |
| Duel Commander | 1 | — | — |